Cuando la trituradora de cono hidráulica de varios cilindros DHP está funcionando, la rotación del motor pasa a través de la polea o el acoplamiento, el eje de transmisión y la parte del cono para girar alrededor de un fijo bajo la fuerza de la manga excéntrica, de modo que la pared de trituración de la trituradora de cono a veces se acerca De vez en cuando, deja la superficie de la pared de mortero rodante fijada en el manguito de ajuste, de modo que el mineral sea impactado, exprimido y doblado continuamente en la cavidad de trituración para realizar el triturado del mineral.
La trituradora de cono hidráulica multicilindro de DHP es una trituradora avanzada de alto rendimiento desarrollada por nuestra empresa al introducir nueva tecnología extranjera. Rompiendo el concepto de diseño tradicional de la estructura de la trituradora de cono y utilizando el principio de trituración laminada, mejoró significativamente la capacidad de trituración y la calidad del producto.
1.Es ampliamente utilizado en la trituración de minerales de minería, trituración de materiales de roca de alta dureza, trituración de materiales de construcción, plantas de cemento, fabricación de arena y grava y otras industrias.
2.El sistema de lubricación hidráulica adaptado no solo garantiza el funcionamiento confiable del equipo, sino que también reduce en gran medida la inversión de tiempo y mano de obra.
3.Sistema de lubricación Más protección: la máquina está equipada con un sistema de lubricación de aceite fino especial para garantizar que el flujo de aceite lubricante entre los componentes y los componentes se pueda lubricar por completo.
4.El sistema de control de lubricación hidráulica dividida multipunto puede garantizar la protección doble y la protección contra sobrecargas de la lubricación de los rodamientos de la máquina.
Modelo | Cavidad | Tamaño máx de alimentación (mm) | Rango de puerto de descarga | Potencia de motor(kw) | Capacidad (t/h) | Peso (t) | ||||||||
Ajuste del lado cerrado(mm) | ||||||||||||||
13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 32 | 38 | 45 | 51 | 10.9 | |||||
DHP200 | C | 185 | 22-38 | 180 | 195 | 210 | 225 | |||||||
M | 125 | 16-32 | 160 | 118 | 140 | 163 | 182 | 200 | ||||||
F | 95 | 13-26 | 95 | 115 | 135 | 160 | 180 | |||||||
DHP300 | EC | 230 | 26-51 | 230 | 270 | 320 | 370 | 400 | 17.8 | |||||
C | 211 | 22-45 | 220 | 210 | 225 | 260 | 310 | 360 | ||||||
M | 150 | 16-38 | 155 | 175 | 200 | 220 | 260 | 295 | ||||||
F | 107 | 13-32 | 110 | 135 | 165 | 195 | 225 | 250 | ||||||
DHP400 | EC | 300 | 32-51 | 439 | 504 | 576 | 624 | 25 | ||||||
C | 250 | 26-51 | 315 | 354 | 420 | 468 | 498 | 570 | ||||||
M | 200 | 22-45 | 319 | 366 | 405 | 435 | 474 | |||||||
F | 120 | 16-38 | 237 | 252 | 294 | 330 | 366 | 396 | ||||||
DHP500 | EC | 335 | 32-51 | 598 | 728 | 799 | 884 | 34.1 | ||||||
C | 280 | 26-51 | 400 | 507 | 617 | 773 | 825 | |||||||
M | 210 | 22-45 | 442 | 500 | 600 | 669 | 728 | |||||||
F | 133 | 16-38 | 370 | 396 | 429 | 474 | 568 | 728 |
|
1188 Fengliang Road,
Fengxian District,Shanghai
Si desea conocer nuestra empresa, haga clic en el enlace a continuación.